序号 | 考生编号 | 姓名 | 拟录取专业 | 拟录取导师 | 综合考核成绩 | 考试 方式 | 备注 |
1 | 100554112081002 | 张家伟 | 科学社会主义与国际共产主义运动 | 寇清杰 | 86.8 | 申请考核一批 | 无 |
2 | 100554112081011 | 王雨彬 | 科学社会主义与国际共产主义运动 | 吕佳翼 | 87.4 | 申请考核一批 | 无 |
3 | 100554112081018 | 刘静瑶 | 中共党史 | 纪亚光 | 90 | 申请考核一批 | 无 |
4 | 100554112081028 | 陈慧珺 | 中共党史 | 盛林 | 92 | 申请考核一批 | 无 |
5 | 100554112081022 | 管学铭 | 中共党史 | 盛林 | 88 | 申请考核一批 | 无 |
6 | 100554112081026 | 敖杰 | 中共党史 | 盛林 | 86 | 申请考核一批 | 无 |
7 | 100554112081035 | 邢进 | 马克思主义基本原理 | 王新生 | 88.6 | 申请考核一批 | 思政教师后备人才专项计划 |
8 | 100554112081042 | 胡震涛 | 马克思主义基本原理 | 王生升 | 88.6 | 申请考核一批 | 思政教师后备人才专项计划 |
9 | 100554112081051 | 邵俊翔 | 马克思主义基本原理 | 任铃 | 87.4 | 申请考核一批 | 思政教师后备人才专项计划 |
10 | 100554112081054 | 张仕斌 | 马克思主义基本原理 | 齐艳红 | 86.8 | 申请考核一批 | 无 |
11 | 100554112081058 | 袁杰 | 马克思主义发展史 | 陈弘 | 89.4 | 申请考核一批 | 思政教师后备人才专项计划 |
12 | 100554112081059 | 翟家慧 | 马克思主义发展史 | 陈弘 | 89.4 | 申请考核一批 | 思政教师后备人才专项计划 |
13 | 100554112081056 | 刘欣宇 | 马克思主义发展史 | 陈弘 | 87.8 | 申请考核一批 | 思政教师后备人才专项计划 |
14 | 100554112081067 | 孟德强 | 马克思主义发展史 | 石镇平 | 90.2 | 申请考核一批 | 无 |
15 | 100554112081063 | 熊鑫鹏 | 马克思主义发展史 | 石镇平 | 87 | 申请考核一批 | 无 |
16 | 100554112081066 | 周炜杰 | 马克思主义发展史 | 石镇平 | 86.8 | 申请考核一批 | 无 |
17 | 100554112081074 | 周悦颖 | 马克思主义发展史 | 孙寿涛 | 89.6 | 申请考核一批 | 思政教师后备人才专项计划 |
18 | 100554112081079 | 邱雨诗 | 马克思主义发展史 | 孙寿涛 | 89 | 申请考核一批 | 思政教师后备人才专项计划 |
19 | 100554112081080 | 王丹彤 | 马克思主义发展史 | 朱雪微 | 88.2 | 申请考核一批 | 思政教师后备人才专项计划 |
20 | 100554112081085 | 李凌璇 | 马克思主义中国化研究 | 于语和 | 89 | 申请考核一批 | 思政教师后备人才专项计划 |
21 | 100554112081094 | 陈思羽 | 马克思主义中国化研究 | 程同顺 | 90 | 申请考核一批 | 思政教师后备人才专项计划 |
22 | 100554112081097 | 苗湃林 | 马克思主义中国化研究 | 赵万里 | 89 | 申请考核一批 | 思政教师后备人才专项计划 |
23 | 100554112081102 | 朱召亚 | 马克思主义中国化研究 | 颜杰峰 | 88 | 申请考核一批 | 思政教师后备人才专项计划 |
24 | 100554112081117 | 葛秋月 | 马克思主义中国化研究 | 肖光文 | 90 | 申请考核一批 | 思政教师后备人才专项计划 |
25 | 100554112081116 | 倪江纯 | 马克思主义中国化研究 | 肖光文 | 87 | 申请考核一批 | 思政教师后备人才专项计划 |
26 | 100554112081121 | 马红英 | 马克思主义中国化研究 | 田利辉 | 90 | 申请考核一批 | 思政教师后备人才专项计划 |
27 | 100554112081133 | 王鹏生 | 国外马克思主义研究 | 孔明安 | 91.2 | 申请考核一批 | 思政教师后备人才专项计划 |
28 | 100554112081128 | 时怀国 | 国外马克思主义研究 | 孔明安 | 88.8 | 申请考核一批 | 思政教师后备人才专项计划 |
29 | 100554112081136 | 刘婷 | 国外马克思主义研究 | 刘明明 | 91.4 | 申请考核一批 | 思政教师后备人才专项计划 |
30 | 100554112081139 | 李家庆 | 国外马克思主义研究 | 刘明明 | 88.8 | 申请考核一批 | 思政教师后备人才专项计划 |
31 | 100554112081137 | 高在位 | 国外马克思主义研究 | 刘明明 | 88.2 | 申请考核一批 | 思政教师后备人才专项计划 |
32 | 100554112081143 | 孙敬婷 | 国外马克思主义研究 | 冯颜利 | 89.6 | 申请考核一批 | 无 |
33 | 100554112081147 | 田淼 | 思想政治教育 | 武东生 | 86.8 | 申请考核一批 | 无 |
34 | 100554112081168 | 武航剑 | 思想政治教育 | 徐曼 | 87.4 | 申请考核一批 | 思政教师后备人才专项计划 |
35 | 100554112081166 | 卜凡钦 | 思想政治教育 | 徐曼 | 87.2 | 申请考核一批 | 思政教师后备人才专项计划 |
36 | 100554112081169 | 雷松源 | 思想政治教育 | 徐曼 | 85.2 | 申请考核一批 | 思政教师后备人才专项计划 |
37 | 100554112081181 | 肖妍杰 | 思想政治教育 | 常宴会 | 87 | 申请考核一批 | 思政教师后备人才专项计划 |
38 | 100554112081190 | 赵园园 | 思想政治教育 | 倪邦文 | 87.2 | 申请考核一批 | 无 |
39 | 100554112081202 | 冯张青玉 | 中国近现代史基本问题研究 | 邓红 | 90 | 申请考核一批 | 思政教师后备人才专项计划 |
40 | 100554112081200 | 王一尘 | 中国近现代史基本问题研究 | 邓红 | 88 | 申请考核一批 | 思政教师后备人才专项计划 |
41 | 100554112081207 | 龚羽 | 中国近现代史基本问题研究 | 姬丽萍 | 91 | 申请考核一批 | 思政教师后备人才专项计划 |
42 | 100554112081211 | 郑子奕 | 党的建设 | 张健 | 93 | 申请考核一批 | 思政教师后备人才专项计划 |
43 | 100554112081222 | 杨启涵 | 党的建设 | 祖金玉 | 91 | 申请考核一批 | 思政教师后备人才专项计划 |
44 | 100554112081216 | 段婉婷 | 党的建设 | 祖金玉 | 90 | 申请考核一批 | 思政教师后备人才专项计划 |
45 | 100554112023001 | 王泓力 | 马克思主义基本原理 | 王生升 | —— | 硕博连读一批 | 思政教师后备人才专项计划 |
46 | 100554112023002 | 王妍 | 国外马克思主义研究 | 孔明安 | —— | 硕博连读一批 | 思政教师后备人才专项计划 |
47 | 100554112023003 | 赵晨宁 | 思想政治教育 | 付洪 | —— | 硕博连读一批 |
|
48 | 100554112023004 | 程梦圆 | 思想政治教育 | 余一凡 | —— | 硕博连读一批 | 思政教师后备人才专项计划 |
49 | 100554112023005 | 曾浩 | 中国近现代史基本问题研究 | 姬丽萍 | —— | 硕博连读一批 | 思政教师后备人才专项计划 |
50 | 100554112023006 | 要仲宇 | 党的建设 | 张健 | —— | 硕博连读一批 | 思政教师后备人才专项计划 |
51 | 100554100558581 | 刘心一 | 马克思主义基本原理 | 齐艳红 | —— | 直接攻博 | 强基转段专项 |
52 | 100554112081229 | 王珺 | 科学社会主义与国际共产主义运动 | 寇清杰 | 90.4 | 申请考核二批 | 无 |
53 | 100554112081240 | 丁宜宁 | 中共党史 | 纪亚光 | 89 | 申请考核二批 | 无 |
54 | 100554112081247 | 可延涛 | 中共党史 | 纪亚光 | 87.6 | 申请考核二批 | 无 |
55 | 100554112081269 | 聂红阳 | 马克思主义基本原理 | 王新生 | 91.4 | 申请考核二批 | 思政教师后备人才专项计划 |
56 | 100554112081274 | 成园园 | 马克思主义基本原理 | 王新生 | 90.8 | 申请考核二批 | 对口支援部省合建专项计划 |
57 | 100554112081277 | 吴铸辉 | 马克思主义基本原理 | 王生升 | 90.8 | 申请考核二批 | 思政教师后备人才专项计划 |
58 | 100554112081283 | 郭益欣 | 马克思主义基本原理 | 任铃 | 85.4 | 申请考核二批 | 高校思政课教师专项计划 |
59 | 100554112081293 | 刘大程 | 马克思主义基本原理 | 任铃 | 87.4 | 申请考核二批 | 思政教师后备人才专项计划 |
60 | 100554112081297 | 纪洪伟 | 马克思主义基本原理 | 王伟光 | 92 | 申请考核二批 | 儒学专项 |
61 | 100554112081315 | 刘冰清 | 马克思主义基本原理 | 赵剑英 | 91 | 申请考核二批 | 无 |
62 | 100554112081322 | 尹邦睿 | 马克思主义基本原理 | 刘凤义 | 91.6 | 申请考核二批 | 无 |
63 | 100554112081336 | 刘勇 | 马克思主义发展史 | 孙寿涛 | 88 | 申请考核二批 | 高校思政课教师专项计划 |
64 | 100554112081335 | 李金辉 | 马克思主义基本原理 | 任铃 | 85 | 申请考核二批 | 高校思政课教师专项计划,调剂 |
65 | 100554112081337 | 董琦 | 马克思主义发展史 | 孙寿涛 | 85.4 | 申请考核二批 | 对口支援西部高校专项计划 |
66 | 100554112081341 | 郜格 | 马克思主义中国化研究 | 颜杰峰 | 87 | 申请考核二批 | 援疆计划 |
67 | 100554112081345 | 刘昱彤 | 马克思主义中国化研究 | 肖光文 | 88 | 申请考核二批 | 思政教师后备人才专项计划 |
68 | 100554112081350 | 何志慧 | 马克思主义中国化研究 | 肖光文 | 86 | 申请考核二批 | 思政教师后备人才专项计划 |
69 | 100554112081365 | 卢达全 | 马克思主义中国化研究 | 任志江 | 89 | 申请考核二批 | 思政教师后备人才专项计划 |
70 | 100554112081409 | 郭丹凤 | 思想政治教育 | 余一凡 | 86.6 | 申请考核二批 | 高校思政课教师专项计划 |
71 | 100554112081417 | 张乐娱 | 思想政治教育 | 余一凡 | 87.2 | 申请考核二批 | 思政教师后备人才专项计划 |
72 | 100554112081426 | 廖崇飞 | 中国近现代史基本问题研究 | 邓红 | 85.8 | 申请考核二批 | 高校思政课教师专项计划 |
73 | 100554112081429 | 王雅宁 | 中国近现代史基本问题研究 | 姬丽萍 | 88 | 申请考核二批 | 思政教师后备人才专项计划 |
74 | 100554112081442 | 李申淼 | 党的建设 | 祖金玉 | 86.8 | 申请考核二批 | 高校思政课教师专项计划 |
75 | 100554112023007 | 耿铭悦 | 马克思主义中国化研究 | 颜杰峰 | —— | 硕博连读二批 | 思政教师后备人才专项计划 |
1.根据教育部思政厅对“高校思政工作骨干”专项计划的招录工作的规定,我校该专项计划拟录取名单将在对考生资格进行复查后,上报教育部审核,待审核结果返回再行公示。
2.备注中“思政教师后备人才专项计划”即教育部“高校思想政治理论课教师队伍后备人才培养专项支持计划”。
3.如对上述公示结果有任何异议,请联系:
我院022-85358520/nkmyyz@163.com;
高校思想政治工作队伍培训研修中心(best365网页版登录)联系电话:022-85358713;
研究生院招生办公室:022-23505940。
公示期2024年5月20日-2024年5月31日。
我院
2024年5月20日