序号 | 学生姓名 | 考生编号 (15位) | 申请攻博专业 | 申请攻博博导姓名 | 材料审核成绩 | 是否进入综合考核 | 备注 |
1 | 杨忠林 | 100554112081001 | 科学社会主义与国际共产主义运动 | 寇清杰 | 87 | 是 | 无 |
2 | 张家伟 | 100554112081002 | 科学社会主义与国际共产主义运动 | 寇清杰 | 86 | 是 | 无 |
3 | 车微微 | 100554112081003 | 科学社会主义与国际共产主义运动 | 寇清杰 | 83 | 否 | 无 |
4 | 鲍金崧 | 100554112081004 | 科学社会主义与国际共产主义运动 | 寇清杰 | 84 | 否 | 无 |
5 | 程玉璐 | 100554112081005 | 科学社会主义与国际共产主义运动 | 寇清杰 | 83 | 否 | 无 |
6 | 孔昕瑜 | 100554112081006 | 科学社会主义与国际共产主义运动 | 寇清杰 | 88 | 是 | 无 |
7 | 孔子显 | 100554112081007 | 科学社会主义与国际共产主义运动 | 寇清杰 | 84 | 否 | 无 |
8 | 霍广涛 | 100554112081008 | 科学社会主义与国际共产主义运动 | 寇清杰 | 87 | 是 | 无 |
9 | 魏士钜 | 100554112081009 | 科学社会主义与国际共产主义运动 | 寇清杰 | 83 | 否 | 无 |
10 | 蔡严西域 | 100554112081010 | 科学社会主义与国际共产主义运动 | 吕佳翼 | 86 | 是 | 无 |
11 | 王雨彬 | 100554112081011 | 科学社会主义与国际共产主义运动 | 吕佳翼 | 88 | 是 | 无 |
12 | 熊绍祯 | 100554112081012 | 中共党史 | 纪亚光 | 86 | 是 | 无 |
13 | 胡成琢 | 100554112081013 | 中共党史 | 纪亚光 | 84 | 否 | 无 |
14 | 张道晟 | 100554112081014 | 中共党史 | 纪亚光 | 85 | 是 | 无 |
15 | 全艳君 | 100554112081015 | 中共党史 | 纪亚光 | 81 | 否 | 无 |
16 | 司元 | 100554112081016 | 中共党史 | 纪亚光 | 84 | 否 | 无 |
17 | 牛玉杰 | 100554112081017 | 中共党史 | 纪亚光 | 90 | 是 | 无 |
18 | 刘静瑶 | 100554112081018 | 中共党史 | 纪亚光 | 89 | 是 | 无 |
19 | 秦燕燕 | 100554112081019 | 中共党史 | 纪亚光 | 83 | 否 | 无 |
20 | 冀震茂 | 100554112081020 | 中共党史 | 纪亚光 | 80 | 否 | 无 |
21 | 祁梦瑶 | 100554112081021 | 中共党史 | 盛林 | 85 | 是 | 无 |
22 | 管学铭 | 100554112081022 | 中共党史 | 盛林 | 87 | 是 | 无 |
23 | 侯书涵 | 100554112081023 | 中共党史 | 盛林 | 84 | 否 | 无 |
24 | 筵佳 | 100554112081024 | 中共党史 | 盛林 | 85 | 是 | 无 |
25 | 卢鹏 | 100554112081025 | 中共党史 | 盛林 | 84 | 否 | 无 |
26 | 敖杰 | 100554112081026 | 中共党史 | 盛林 | 86 | 是 | 无 |
27 | 陈冬雪 | 100554112081027 | 中共党史 | 盛林 | 86 | 是 | 无 |
28 | 陈慧珺 | 100554112081028 | 中共党史 | 盛林 | 92 | 是 | 无 |
29 | 张博一 | 100554112081029 | 马克思主义基本原理 | 王新生 | 80 | 否 | 思政教师后备人才专项计划 |
30 | 冀景 | 100554112081030 | 马克思主义基本原理 | 王新生 | 82 | 否 | 思政教师后备人才专项计划 |
31 | 陈佳志 | 100554112081031 | 马克思主义基本原理 | 王新生 | -2 | 否 | 思政教师后备人才专项计划 |
32 | 陈凤仪 | 100554112081032 | 马克思主义基本原理 | 王新生 | 81 | 否 | 思政教师后备人才专项计划 |
33 | 余祥臻 | 100554112081033 | 马克思主义基本原理 | 王新生 | 80 | 否 | 思政教师后备人才专项计划 |
34 | 赵君 | 100554112081034 | 马克思主义基本原理 | 王新生 | 87 | 是 | 思政教师后备人才专项计划 |
35 | 邢进 | 100554112081035 | 马克思主义基本原理 | 王新生 | 89 | 是 | 思政教师后备人才专项计划 |
36 | 夏静怡 | 100554112081036 | 马克思主义基本原理 | 王生升 | 83 | 否 | 思政教师后备人才专项计划 |
37 | 沈丽 | 100554112081037 | 马克思主义基本原理 | 王生升 | 87 | 是 | 思政教师后备人才专项计划 |
38 | 宋欣颖 | 100554112081038 | 马克思主义基本原理 | 王生升 | 83 | 否 | 思政教师后备人才专项计划 |
39 | 房明明 | 100554112081039 | 马克思主义基本原理 | 王生升 | 87 | 是 | 思政教师后备人才专项计划 |
40 | 阳倩 | 100554112081040 | 马克思主义基本原理 | 王生升 | -2 | 否 | 思政教师后备人才专项计划 |
41 | 王丽君 | 100554112081041 | 马克思主义基本原理 | 王生升 | 88 | 是 | 思政教师后备人才专项计划 |
42 | 胡震涛 | 100554112081042 | 马克思主义基本原理 | 王生升 | 86 | 是 | 思政教师后备人才专项计划 |
43 | 曾天祺 | 100554112081043 | 马克思主义基本原理 | 王生升 | 82 | 否 | 思政教师后备人才专项计划 |
44 | 刘浩林 | 100554112081044 | 马克思主义基本原理 | 任铃 | 84 | 否 | 思政教师后备人才专项计划 |
45 | 杨柳 | 100554112081045 | 马克思主义基本原理 | 任铃 | 83 | 否 | 思政教师后备人才专项计划 |
46 | 张梅 | 100554112081046 | 马克思主义基本原理 | 任铃 | 78 | 否 | 思政教师后备人才专项计划 |
47 | 王虹媛 | 100554112081047 | 马克思主义基本原理 | 任铃 | 88 | 是 | 思政教师后备人才专项计划 |
48 | 高天赐 | 100554112081048 | 马克思主义基本原理 | 任铃 | 82 | 否 | 思政教师后备人才专项计划 |
49 | 唐欣芳 | 100554112081049 | 马克思主义基本原理 | 任铃 | 82 | 否 | 思政教师后备人才专项计划 |
50 | 张淑华 | 100554112081050 | 马克思主义基本原理 | 任铃 | 80 | 否 | 思政教师后备人才专项计划 |
51 | 邵俊翔 | 100554112081051 | 马克思主义基本原理 | 任铃 | 88 | 是 | 思政教师后备人才专项计划 |
52 | 周桃顺 | 100554112081052 | 马克思主义基本原理 | 任铃 | 79 | 否 | 思政教师后备人才专项计划 |
53 | 刘珂 | 100554112081053 | 马克思主义基本原理 | 赵剑英 | 56 | 否 | 无 |
54 | 张仕斌 | 100554112081054 | 马克思主义基本原理 | 齐艳红 | 88 | 是 | 无 |
55 | 岳冰心 | 100554112081055 | 马克思主义基本原理 | 齐艳红 | 86 | 是 | 无 |
56 | 刘欣宇 | 100554112081056 | 马克思主义发展史 | 陈弘 | 86 | 是 | 思政教师后备人才专项计划 |
57 | 张一统 | 100554112081057 | 马克思主义发展史 | 陈弘 | 86 | 是 | 思政教师后备人才专项计划 |
58 | 袁杰 | 100554112081058 | 马克思主义发展史 | 陈弘 | 88 | 是 | 思政教师后备人才专项计划 |
59 | 翟家慧 | 100554112081059 | 马克思主义发展史 | 陈弘 | 88 | 是 | 思政教师后备人才专项计划 |
60 | 李文爽 | 100554112081060 | 马克思主义发展史 | 石镇平 | 86 | 是 | 无 |
61 | 张心阳 | 100554112081061 | 马克思主义发展史 | 石镇平 | 83 | 否 | 无 |
62 | 陈思昊 | 100554112081062 | 马克思主义发展史 | 石镇平 | 83 | 否 | 无 |
63 | 熊鑫鹏 | 100554112081063 | 马克思主义发展史 | 石镇平 | 87 | 是 | 无 |
64 | 谢银莉 | 100554112081064 | 马克思主义发展史 | 石镇平 | 84 | 否 | 无 |
65 | 石雨菲 | 100554112081065 | 马克思主义发展史 | 石镇平 | 84 | 否 | 无 |
66 | 周炜杰 | 100554112081066 | 马克思主义发展史 | 石镇平 | 86 | 是 | 无 |
67 | 孟德强 | 100554112081067 | 马克思主义发展史 | 石镇平 | 87 | 是 | 无 |
68 | 张帆 | 100554112081068 | 马克思主义发展史 | 石镇平 | 83 | 否 | 无 |
69 | 曾璐 | 100554112081069 | 马克思主义发展史 | 石镇平 | 87 | 是 | 无 |
70 | 武文凯 | 100554112081070 | 马克思主义发展史 | 石镇平 | 86 | 是 | 无 |
71 | 吕孟壕 | 100554112081071 | 马克思主义发展史 | 石镇平 | 84 | 否 | 无 |
72 | 姜川 | 100554112081072 | 马克思主义发展史 | 石镇平 | 84 | 否 | 无 |
73 | 王心力 | 100554112081073 | 马克思主义发展史 | 孙寿涛 | 86 | 是 | 思政教师后备人才专项计划 |
74 | 周悦颖 | 100554112081074 | 马克思主义发展史 | 孙寿涛 | 88 | 是 | 思政教师后备人才专项计划 |
75 | 王媛媛 | 100554112081075 | 马克思主义发展史 | 孙寿涛 | 80 | 否 | 思政教师后备人才专项计划 |
76 | 李乐 | 100554112081076 | 马克思主义发展史 | 孙寿涛 | 86 | 是 | 思政教师后备人才专项计划 |
77 | 李娜 | 100554112081077 | 马克思主义发展史 | 孙寿涛 | 80 | 否 | 思政教师后备人才专项计划 |
78 | 袁晓敏 | 100554112081078 | 马克思主义发展史 | 孙寿涛 | 82 | 否 | 思政教师后备人才专项计划 |
79 | 邱雨诗 | 100554112081079 | 马克思主义发展史 | 孙寿涛 | 89 | 是 | 思政教师后备人才专项计划 |
80 | 王丹彤 | 100554112081080 | 马克思主义发展史 | 朱雪微 | 89 | 是 | 思政教师后备人才专项计划 |
81 | 葛尊天 | 100554112081081 | 马克思主义发展史 | 朱雪微 | 82 | 否 | 思政教师后备人才专项计划 |
82 | 李悦 | 100554112081082 | 马克思主义发展史 | 朱雪微 | 86 | 是 | 思政教师后备人才专项计划 |
83 | 姚发松 | 100554112081083 | 马克思主义中国化研究 | 于语和 | -1 | 否 | 思政教师后备人才专项计划 |
84 | 瞿昊哲 | 100554112081084 | 马克思主义中国化研究 | 于语和 | 85 | 是 | 思政教师后备人才专项计划 |
85 | 李凌璇 | 100554112081085 | 马克思主义中国化研究 | 于语和 | 92 | 是 | 思政教师后备人才专项计划 |
86 | 于兴荣 | 100554112081086 | 马克思主义中国化研究 | 程同顺 | 82 | 否 | 思政教师后备人才专项计划 |
87 | 王秀丽 | 100554112081087 | 马克思主义中国化研究 | 程同顺 | 81 | 否 | 思政教师后备人才专项计划 |
88 | 陈美丽 | 100554112081088 | 马克思主义中国化研究 | 程同顺 | 80 | 否 | 思政教师后备人才专项计划 |
89 | 杨紫薇 | 100554112081089 | 马克思主义中国化研究 | 程同顺 | 82 | 否 | 思政教师后备人才专项计划 |
90 | 张宁 | 100554112081090 | 马克思主义中国化研究 | 程同顺 | 83 | 否 | 思政教师后备人才专项计划 |
91 | 邵暄茹 | 100554112081091 | 马克思主义中国化研究 | 程同顺 | 82 | 否 | 思政教师后备人才专项计划 |
92 | 张芸嘉 | 100554112081092 | 马克思主义中国化研究 | 程同顺 | 80 | 否 | 思政教师后备人才专项计划 |
93 | 王丹阳 | 100554112081093 | 马克思主义中国化研究 | 程同顺 | 83 | 否 | 思政教师后备人才专项计划 |
94 | 陈思羽 | 100554112081094 | 马克思主义中国化研究 | 程同顺 | 90 | 是 | 思政教师后备人才专项计划 |
95 | 邢书滔 | 100554112081095 | 马克思主义中国化研究 | 程同顺 | 85 | 是 | 思政教师后备人才专项计划 |
96 | 李仕豪 | 100554112081096 | 马克思主义中国化研究 | 赵万里 | -2 | 否 | 思政教师后备人才专项计划 |
97 | 苗湃林 | 100554112081097 | 马克思主义中国化研究 | 赵万里 | 90 | 是 | 思政教师后备人才专项计划 |
98 | 王迪 | 100554112081098 | 马克思主义中国化研究 | 赵万里 | 85 | 是 | 思政教师后备人才专项计划 |
99 | 赵倩 | 100554112081099 | 马克思主义中国化研究 | 颜杰峰 | 83 | 否 | 思政教师后备人才专项计划 |
100 | 李风晓 | 100554112081100 | 马克思主义中国化研究 | 颜杰峰 | 89 | 是 | 思政教师后备人才专项计划 |
101 | 王晨 | 100554112081101 | 马克思主义中国化研究 | 颜杰峰 | 82 | 否 | 思政教师后备人才专项计划 |
102 | 朱召亚 | 100554112081102 | 马克思主义中国化研究 | 颜杰峰 | 90 | 是 | 思政教师后备人才专项计划 |
103 | 石宇童 | 100554112081103 | 马克思主义中国化研究 | 颜杰峰 | 80 | 否 | 思政教师后备人才专项计划 |
104 | 王子奇 | 100554112081104 | 马克思主义中国化研究 | 颜杰峰 | 81 | 否 | 思政教师后备人才专项计划 |
105 | 卢洪瀑 | 100554112081105 | 马克思主义中国化研究 | 颜杰峰 | 82 | 否 | 思政教师后备人才专项计划 |
106 | 王晓鹏 | 100554112081106 | 马克思主义中国化研究 | 颜杰峰 | 81 | 否 | 思政教师后备人才专项计划 |
107 | 刘洋 | 100554112081107 | 马克思主义中国化研究 | 肖光文 | 82 | 否 | 思政教师后备人才专项计划 |
108 | 杨宁 | 100554112081108 | 马克思主义中国化研究 | 肖光文 | 83 | 否 | 思政教师后备人才专项计划 |
109 | 潘盈燕 | 100554112081109 | 马克思主义中国化研究 | 肖光文 | 82 | 否 | 思政教师后备人才专项计划 |
110 | 张慧莹 | 100554112081110 | 马克思主义中国化研究 | 肖光文 | 88 | 是 | 思政教师后备人才专项计划 |
111 | 孙圣虎 | 100554112081111 | 马克思主义中国化研究 | 肖光文 | 86 | 是 | 思政教师后备人才专项计划 |
112 | 周鑫 | 100554112081112 | 马克思主义中国化研究 | 肖光文 | 87 | 是 | 思政教师后备人才专项计划 |
113 | 宗瑜 | 100554112081113 | 马克思主义中国化研究 | 肖光文 | 80 | 否 | 思政教师后备人才专项计划 |
114 | 吴涵 | 100554112081114 | 马克思主义中国化研究 | 肖光文 | 81 | 否 | 思政教师后备人才专项计划 |
115 | 苏金爽 | 100554112081115 | 马克思主义中国化研究 | 肖光文 | 83 | 否 | 思政教师后备人才专项计划 |
116 | 倪江纯 | 100554112081116 | 马克思主义中国化研究 | 肖光文 | 88 | 是 | 思政教师后备人才专项计划 |
117 | 葛秋月 | 100554112081117 | 马克思主义中国化研究 | 肖光文 | 89 | 是 | 思政教师后备人才专项计划 |
118 | 杨碧微 | 100554112081118 | 马克思主义中国化研究 | 肖光文 | 86 | 是 | 思政教师后备人才专项计划 |
119 | 姜伟 | 100554112081119 | 马克思主义中国化研究 | 田利辉 | 83 | 否 | 思政教师后备人才专项计划 |
120 | 张婷 | 100554112081120 | 马克思主义中国化研究 | 田利辉 | 86 | 是 | 思政教师后备人才专项计划 |
121 | 马红英 | 100554112081121 | 马克思主义中国化研究 | 田利辉 | 90 | 是 | 思政教师后备人才专项计划 |
122 | 郝争光 | 100554112081122 | 马克思主义中国化研究 | 田利辉 | 82 | 否 | 思政教师后备人才专项计划 |
123 | 刘福华 | 100554112081123 | 马克思主义中国化研究 | 田利辉 | 81 | 否 | 思政教师后备人才专项计划 |
124 | 李子翠 | 100554112081124 | 马克思主义中国化研究 | 田利辉 | 80 | 否 | 思政教师后备人才专项计划 |
125 | 柴禹 | 100554112081125 | 马克思主义中国化研究 | 田利辉 | 80 | 否 | 思政教师后备人才专项计划 |
126 | 唐燕燕 | 100554112081126 | 国外马克思主义研究 | 孔明安 | 83 | 否 | 思政教师后备人才专项计划 |
127 | 钟耀 | 100554112081127 | 国外马克思主义研究 | 孔明安 | 81 | 否 | 思政教师后备人才专项计划 |
128 | 时怀国 | 100554112081128 | 国外马克思主义研究 | 孔明安 | 89 | 是 | 思政教师后备人才专项计划 |
129 | 戎兰兰 | 100554112081129 | 国外马克思主义研究 | 孔明安 | 84 | 否 | 思政教师后备人才专项计划 |
130 | 钱慧娟 | 100554112081130 | 国外马克思主义研究 | 孔明安 | 87 | 是 | 思政教师后备人才专项计划 |
131 | 韩文宏 | 100554112081131 | 国外马克思主义研究 | 孔明安 | 88 | 是 | 思政教师后备人才专项计划 |
132 | 盛昳嵬 | 100554112081132 | 国外马克思主义研究 | 孔明安 | 83 | 否 | 思政教师后备人才专项计划 |
133 | 王鹏生 | 100554112081133 | 国外马克思主义研究 | 孔明安 | 90 | 是 | 思政教师后备人才专项计划 |
134 | 傅华宇 | 100554112081134 | 国外马克思主义研究 | 刘明明 | 86 | 是 | 思政教师后备人才专项计划 |
135 | 吴文杰 | 100554112081135 | 国外马克思主义研究 | 刘明明 | 77 | 否 | 思政教师后备人才专项计划 |
136 | 刘婷 | 100554112081136 | 国外马克思主义研究 | 刘明明 | 86 | 是 | 思政教师后备人才专项计划 |
137 | 高在位 | 100554112081137 | 国外马克思主义研究 | 刘明明 | 86 | 是 | 思政教师后备人才专项计划 |
138 | 崔美杰 | 100554112081138 | 国外马克思主义研究 | 刘明明 | 86 | 是 | 思政教师后备人才专项计划 |
139 | 李家庆 | 100554112081139 | 国外马克思主义研究 | 刘明明 | 87 | 是 | 思政教师后备人才专项计划 |
140 | 李冰辉 | 100554112081140 | 国外马克思主义研究 | 刘明明 | 87 | 是 | 思政教师后备人才专项计划 |
141 | 诸成昊 | 100554112081141 | 国外马克思主义研究 | 刘明明 | 75 | 否 | 思政教师后备人才专项计划 |
142 | 陈沐 | 100554112081142 | 国外马克思主义研究 | 冯颜利 | -1 | 否 | 无 |
143 | 孙敬婷 | 100554112081143 | 国外马克思主义研究 | 冯颜利 | 90 | 是 | 无 |
144 | 王勇 | 100554112081144 | 国外马克思主义研究 | 冯颜利 | 88 | 是 | 无 |
145 | 李艺文 | 100554112081145 | 思想政治教育 | 武东生 | 83 | 否 | 无 |
146 | 徐雅婷 | 100554112081146 | 思想政治教育 | 武东生 | 81 | 否 | 无 |
147 | 田淼 | 100554112081147 | 思想政治教育 | 武东生 | 85 | 是 | 无 |
148 | 王天玲 | 100554112081148 | 思想政治教育 | 武东生 | 84 | 否 | 无 |
149 | 张迪 | 100554112081149 | 思想政治教育 | 武东生 | 81 | 否 | 无 |
150 | 孙昭 | 100554112081150 | 思想政治教育 | 武东生 | 84 | 否 | 无 |
151 | 王鸿鹏 | 100554112081151 | 思想政治教育 | 武东生 | 70 | 否 | 无 |
152 | 仲玮 | 100554112081152 | 思想政治教育 | 武东生 | 84 | 否 | 无 |
153 | 刘庆庆 | 100554112081153 | 思想政治教育 | 武东生 | 81 | 否 | 无 |
154 | 张志静 | 100554112081154 | 思想政治教育 | 武东生 | 82 | 否 | 无 |
155 | 普金娜 | 100554112081155 | 思想政治教育 | 武东生 | 83 | 否 | 无 |
156 | 许志丹 | 100554112081156 | 思想政治教育 | 武东生 | 82 | 否 | 无 |
157 | 程静强 | 100554112081157 | 思想政治教育 | 武东生 | 84 | 否 | 无 |
158 | 许辰杰 | 100554112081158 | 思想政治教育 | 武东生 | 86 | 是 | 无 |
159 | 崔宇暄 | 100554112081159 | 思想政治教育 | 徐曼 | 85 | 是 | 思政教师后备人才专项计划 |
160 | 王龙 | 100554112081160 | 思想政治教育 | 徐曼 | 83 | 否 | 思政教师后备人才专项计划 |
161 | 赵仲秋 | 100554112081161 | 思想政治教育 | 徐曼 | 83 | 否 | 思政教师后备人才专项计划 |
162 | 郭伟明 | 100554112081162 | 思想政治教育 | 徐曼 | 84 | 否 | 思政教师后备人才专项计划 |
163 | 郭健 | 100554112081163 | 思想政治教育 | 徐曼 | 84 | 否 | 思政教师后备人才专项计划 |
164 | 黄晓敏 | 100554112081164 | 思想政治教育 | 徐曼 | 88 | 是 | 思政教师后备人才专项计划 |
165 | 李磊 | 100554112081165 | 思想政治教育 | 徐曼 | 83 | 否 | 思政教师后备人才专项计划 |
166 | 卜凡钦 | 100554112081166 | 思想政治教育 | 徐曼 | 89 | 是 | 思政教师后备人才专项计划 |
167 | 张淑雅 | 100554112081167 | 思想政治教育 | 徐曼 | 81 | 否 | 思政教师后备人才专项计划 |
168 | 武航剑 | 100554112081168 | 思想政治教育 | 徐曼 | 86 | 是 | 思政教师后备人才专项计划 |
169 | 雷松源 | 100554112081169 | 思想政治教育 | 徐曼 | 86 | 是 | 思政教师后备人才专项计划 |
170 | 侯利明 | 100554112081170 | 思想政治教育 | 徐曼 | 81 | 否 | 思政教师后备人才专项计划 |
171 | 周传金 | 100554112081171 | 思想政治教育 | 徐曼 | 88 | 是 | 思政教师后备人才专项计划 |
172 | 伏小瑞 | 100554112081172 | 思想政治教育 | 常宴会 | -1 | 否 | 思政教师后备人才专项计划 |
173 | 付冰洋 | 100554112081173 | 思想政治教育 | 常宴会 | 81 | 否 | 思政教师后备人才专项计划 |
174 | 段港回 | 100554112081174 | 思想政治教育 | 常宴会 | 82 | 否 | 思政教师后备人才专项计划 |
175 | 吴琳琳 | 100554112081175 | 思想政治教育 | 常宴会 | 84 | 否 | 思政教师后备人才专项计划 |
176 | 杨瑶 | 100554112081176 | 思想政治教育 | 常宴会 | 78 | 否 | 思政教师后备人才专项计划 |
177 | 马翠临 | 100554112081177 | 思想政治教育 | 常宴会 | 78 | 否 | 思政教师后备人才专项计划 |
178 | 孙丽 | 100554112081178 | 思想政治教育 | 常宴会 | 86 | 是 | 思政教师后备人才专项计划 |
179 | 杨雨鹭 | 100554112081179 | 思想政治教育 | 常宴会 | 80 | 否 | 思政教师后备人才专项计划 |
180 | 朱莹 | 100554112081180 | 思想政治教育 | 常宴会 | 80 | 否 | 思政教师后备人才专项计划 |
181 | 肖妍杰 | 100554112081181 | 思想政治教育 | 常宴会 | 87 | 是 | 思政教师后备人才专项计划 |
182 | 王琳 | 100554112081182 | 思想政治教育 | 常宴会 | 78 | 否 | 思政教师后备人才专项计划 |
183 | 于晓汾 | 100554112081183 | 思想政治教育 | 常宴会 | 84 | 否 | 思政教师后备人才专项计划 |
184 | 邢宏波 | 100554112081184 | 思想政治教育 | 倪邦文 | -2 | 否 | 无 |
185 | 张润润 | 100554112081185 | 思想政治教育 | 倪邦文 | 80 | 否 | 无 |
186 | 安钰 | 100554112081186 | 思想政治教育 | 倪邦文 | 83 | 否 | 无 |
187 | 刘晴晴 | 100554112081187 | 思想政治教育 | 倪邦文 | 84 | 否 | 无 |
188 | 杜葳 | 100554112081188 | 思想政治教育 | 倪邦文 | 82 | 否 | 无 |
189 | 刘珂 | 100554112081189 | 思想政治教育 | 倪邦文 | 81 | 否 | 无 |
190 | 赵园园 | 100554112081190 | 思想政治教育 | 倪邦文 | 86 | 是 | 无 |
191 | 陈庆华 | 100554112081191 | 思想政治教育 | 倪邦文 | 84 | 否 | 无 |
192 | 徐靖楠 | 100554112081192 | 思想政治教育 | 倪邦文 | 87 | 是 | 无 |
193 | 周杭 | 100554112081193 | 中国近现代史基本问题研究 | 邓红 | 83 | 否 | 思政教师后备人才专项计划 |
194 | 张博文 | 100554112081194 | 中国近现代史基本问题研究 | 邓红 | 83 | 否 | 思政教师后备人才专项计划 |
195 | 陈佳鹏 | 100554112081195 | 中国近现代史基本问题研究 | 邓红 | 87 | 是 | 思政教师后备人才专项计划 |
196 | 刘燕 | 100554112081196 | 中国近现代史基本问题研究 | 邓红 | -1 | 否 | 思政教师后备人才专项计划 |
197 | 杨贺然 | 100554112081197 | 中国近现代史基本问题研究 | 邓红 | 83 | 否 | 思政教师后备人才专项计划 |
198 | 张诗瑶 | 100554112081198 | 中国近现代史基本问题研究 | 邓红 | 86 | 是 | 思政教师后备人才专项计划 |
199 | 吴兴维 | 100554112081199 | 中国近现代史基本问题研究 | 邓红 | 84 | 否 | 思政教师后备人才专项计划 |
200 | 王一尘 | 100554112081200 | 中国近现代史基本问题研究 | 邓红 | 90 | 是 | 思政教师后备人才专项计划 |
201 | 刘竹琴 | 100554112081201 | 中国近现代史基本问题研究 | 邓红 | 84 | 否 | 思政教师后备人才专项计划 |
202 | 冯张青玉 | 100554112081202 | 中国近现代史基本问题研究 | 邓红 | 90 | 是 | 思政教师后备人才专项计划 |
203 | 王晓含 | 100554112081203 | 中国近现代史基本问题研究 | 邓红 | 84 | 否 | 思政教师后备人才专项计划 |
204 | 杨天明 | 100554112081204 | 中国近现代史基本问题研究 | 姬丽萍 | 84 | 否 | 思政教师后备人才专项计划 |
205 | 王璜 | 100554112081205 | 中国近现代史基本问题研究 | 姬丽萍 | 86 | 是 | 思政教师后备人才专项计划 |
206 | 张托托 | 100554112081206 | 中国近现代史基本问题研究 | 姬丽萍 | 90 | 是 | 思政教师后备人才专项计划 |
207 | 龚羽 | 100554112081207 | 中国近现代史基本问题研究 | 姬丽萍 | 90 | 是 | 思政教师后备人才专项计划 |
208 | 王晓冉 | 100554112081208 | 中国近现代史基本问题研究 | 姬丽萍 | 86 | 是 | 思政教师后备人才专项计划 |
209 | 王雅宁 | 100554112081209 | 中国近现代史基本问题研究 | 姬丽萍 | 84 | 否 | 思政教师后备人才专项计划 |
210 | 刘宁 | 100554112081210 | 党的建设 | 张健 | 85 | 是 | 思政教师后备人才专项计划 |
211 | 郑子奕 | 100554112081211 | 党的建设 | 张健 | 88 | 是 | 思政教师后备人才专项计划 |
212 | 董经圣 | 100554112081212 | 党的建设 | 张健 | 82 | 否 | 思政教师后备人才专项计划 |
213 | 谢冰 | 100554112081213 | 党的建设 | 张健 | 83 | 否 | 思政教师后备人才专项计划 |
214 | 赵建华 | 100554112081214 | 党的建设 | 张健 | 84 | 否 | 思政教师后备人才专项计划 |
215 | 齐赟 | 100554112081215 | 党的建设 | 祖金玉 | 83 | 否 | 思政教师后备人才专项计划 |
216 | 段婉婷 | 100554112081216 | 党的建设 | 祖金玉 | 91 | 是 | 思政教师后备人才专项计划 |
217 | 王晴 | 100554112081217 | 党的建设 | 祖金玉 | 81 | 否 | 思政教师后备人才专项计划 |
218 | 魏锦荣 | 100554112081218 | 党的建设 | 祖金玉 | 80 | 否 | 思政教师后备人才专项计划 |
219 | 翟阔 | 100554112081219 | 党的建设 | 祖金玉 | 88 | 是 | 思政教师后备人才专项计划 |
220 | 刘孟琪 | 100554112081220 | 党的建设 | 祖金玉 | 84 | 否 | 思政教师后备人才专项计划 |
221 | 张恒 | 100554112081221 | 党的建设 | 祖金玉 | 89 | 是 | 思政教师后备人才专项计划 |
222 | 杨启涵 | 100554112081222 | 党的建设 | 祖金玉 | 90 | 是 | 思政教师后备人才专项计划 |
1.备注中“思政教师后备人才专项计划”即教育部“高校思想政治理论课教师队伍后备人才培养专项支持计划”。
2.上述结果公示期为2023年11月24日—2023年12月7日。
如有任何异议,可联系:
我院:022-85358520/nkmyyz@163.com;
研究生院招生办公室联系电话:022-23505940。
我院
2023年11月24日