序号 | 姓名 | 推荐单位 | 录取学院 | 录取专业 | 录取专业的研究方向名称 | 入学后培养专业名称 | 面试成绩 | 备注 |
1 | 傅峻毅 | 郑州大学 | 我院 | 政治学 | 科学社会主义与国际共产主义运动 | 科学社会主义与国际共产主义运动 | 89.4 | |
2 | 王畅 | 东北大学 | 我院 | 政治学 | 科学社会主义与国际共产主义运动 | 科学社会主义与国际共产主义运动 | 87.4 | |
3 | 顾歆语 | 西南交通大学 | 我院 | 政治学 | 科学社会主义与国际共产主义运动 | 科学社会主义与国际共产主义运动 | 87.2 | |
4 | 周迅 | 江西师范大学 | 我院 | 政治学 | 科学社会主义与国际共产主义运动 | 科学社会主义与国际共产主义运动 | 87 | |
5 | 肖美玲 | 东北师范大学 | 我院 | 政治学 | 科学社会主义与国际共产主义运动 | 科学社会主义与国际共产主义运动 | 80.8 | |
6 | 范刘浏 | best365网页版登录 | 我院 | 政治学 | 中共党史 | 中共党史 | 94.8 | 支教团推免计划 |
7 | 张司南 | 武汉大学 | 我院 | 政治学 | 中共党史 | 中共党史 | 90.4 | |
8 | 薛雅迅 | best365网页版登录 | 我院 | 政治学 | 中共党史 | 中共党史 | 88.4 | |
9 | 胡湘婉 | best365网页版登录 | 我院 | 马克思主义理论 | 马克思主义基本原理 | 马克思主义基本原理 | 88 | |
10 | 李亦婷 | 贵州大学 | 我院 | 马克思主义理论 | 马克思主义基本原理 | 马克思主义基本原理 | 84.6 | |
11 | 李昕钥 | 山东大学 | 我院 | 马克思主义理论 | 马克思主义基本原理 | 马克思主义基本原理 | 80.6 | |
12 | 赵子昳 | 兰州大学 | 我院 | 马克思主义理论 | 马克思主义发展史 | 马克思主义发展史 | 89.2 | |
13 | 冀育豪 | best365网页版登录 | 我院 | 马克思主义理论 | 马克思主义发展史 | 马克思主义发展史 | 88.2 | |
14 | 袁雯莉 | best365网页版登录 | 我院 | 马克思主义理论 | 马克思主义发展史 | 马克思主义发展史 | 87.8 | |
15 | 朱芮莹 | 山东大学 | 我院 | 马克思主义理论 | 马克思主义中国化研究 | 马克思主义中国化研究 | 95 | |
16 | 邓双莹 | best365网页版登录 | 我院 | 马克思主义理论 | 马克思主义中国化研究 | 马克思主义中国化研究 | 94 | |
17 | 范晓莹 | best365网页版登录 | 我院 | 马克思主义理论 | 马克思主义中国化研究 | 马克思主义中国化研究 | 93 | |
18 | 赵越 | 兰州大学 | 我院 | 马克思主义理论 | 马克思主义中国化研究 | 马克思主义中国化研究 | 90 | |
19 | 张宝丹 | 安徽大学 | 我院 | 马克思主义理论 | 国外马克思主义研究 | 国外马克思主义研究 | 91.8 | |
20 | 付朋 | 首都师范大学 | 我院 | 马克思主义理论 | 国外马克思主义研究 | 国外马克思主义研究 | 91.4 | |
21 | 韦佳 | 安徽师范大学 | 我院 | 马克思主义理论 | 思想政治教育 | 思想政治教育 | 90 | |
22 | 李珍 | 吉林大学 | 我院 | 马克思主义理论 | 思想政治教育 | 思想政治教育 | 88 | |
23 | 姚秋童 | 天津师范大学 | 我院 | 马克思主义理论 | 思想政治教育 | 思想政治教育 | 85 | |
24 | 李欣怡 | 河海大学 | 我院 | 马克思主义理论 | 思想政治教育 | 思想政治教育 | 82 | |
25 | 张競文 | 四川大学 | 我院 | 马克思主义理论 | 中国近现代史基本问题研究 | 中国近现代史基本问题研究 | 92.4 | |
26 | 余学森 | 辽宁大学 | 我院 | 马克思主义理论 | 中国近现代史基本问题研究 | 中国近现代史基本问题研究 | 91 | |
27 | 李昊泽 | 郑州大学 | 我院 | 马克思主义理论 | 中国近现代史基本问题研究 | 中国近现代史基本问题研究 | 83.8 | |
28 | 范正雨 | best365网页版登录 | 我院 | 马克思主义理论 | 党的建设 | 党的建设 | 91 |
公示期为10个工作日(即2023年9月30日—2023年10月18日),如有异议,请联系我院办公室。
联系方式:022—85358520;nkmyyz@163.com。
我院
2023年9月30日