序号 | 考生编号 | 姓名 | 报考专业 | 报考 导师 | 拟录取专业 | 拟录取导师 | 综合考核成绩 | 申请考核批次 | 备注 |
1 | 100553112081265 | 王青 | 中共党史 | 纪亚光 | 中共党史 | 纪亚光 | 86 | 2023年4月 | 高校思政骨干专项计划 |
2 | 100553112081298 | 郑超 | 马克思主义中国化研究 | 颜杰峰 | 马克思主义中国化研究 | 颜杰峰 | 81 | 2023年4月 | 高校思政骨干专项计划 |
3 | 100553112081339 | 马建伟 | 马克思主义中国化研究 | 肖光文 | 马克思主义中国化研究 | 肖光文 | 85 | 2023年4月 | 高校思政骨干专项计划 |
4 | 100553112081410 | 杨兆强 | 思想政治教育 | 付洪 | 思想政治教育 | 付洪 | 90.6 | 2023年4月 | 高校思政骨干专项计划 |
5 | 100553112081419 | 杜志惠 | 思想政治教育 | 徐曼 | 思想政治教育 | 徐曼 | 87.6 | 2023年4月 | 高校思政骨干专项计划 |
6 | 100553112081444 | 王强 | 党的建设 | 张健 | 党的建设 | 张健 | 85.6 | 2023年4月 | 高校思政骨干专项计划 |
如对上述公示结果有任何异议,请联系:
我院022-85358520/nkmyyz@163.com;
高校思想政治工作队伍培训研修中心(best365网页版登录)联系电话:022-85358713;
研究生院招生办公室:022-23505940。
公示期2023年6月21日-2023年7月5日。
我院
2023年6月21日