序号 | 学生姓名 | 考生编号 (15位) | 申请攻博专业 | 申请攻博博导姓名 | 材料审核成绩 | 是否进入综合考核 | 备注 |
1 | 范后震 | 100553112081235 | 中共党史 | 纪亚光 | 80 | 否 | 无 |
2 | 蒋国安 | 100553112081236 | 中共党史 | 纪亚光 | -2 | 否 | 无 |
3 | 郑何伟 | 100553112081237 | 中共党史 | 纪亚光 | 81 | 否 | 无 |
4 | 望云仙 | 100553112081238 | 中共党史 | 纪亚光 | 82 | 否 | 无 |
5 | 武文琦 | 100553112081239 | 中共党史 | 纪亚光 | 84 | 否 | 无 |
6 | 张晓阳 | 100553112081240 | 中共党史 | 纪亚光 | 82 | 否 | 无 |
7 | 高莹杰 | 100553112081241 | 中共党史 | 纪亚光 | 84 | 否 | 无 |
8 | 王升阳 | 100553112081242 | 中共党史 | 纪亚光 | 82 | 否 | 无 |
9 | 王璜 | 100553112081243 | 中共党史 | 纪亚光 | 83 | 否 | 无 |
10 | 刘锦玉 | 100553112081244 | 中共党史 | 纪亚光 | 83 | 否 | 无 |
11 | 张奕涵 | 100553112081245 | 中共党史 | 纪亚光 | 81 | 否 | 无 |
12 | 侯康佳 | 100553112081246 | 中共党史 | 纪亚光 | 80 | 否 | 无 |
13 | 姜书宁 | 100553112081247 | 中共党史 | 纪亚光 | 81 | 否 | 无 |
14 | 岳博伟 | 100553112081248 | 中共党史 | 纪亚光 | 83 | 否 | 无 |
15 | 王也 | 100553112081249 | 中共党史 | 纪亚光 | 82 | 否 | 无 |
16 | 柴玉振 | 100553112081250 | 中共党史 | 纪亚光 | 88 | 是 | 无 |
17 | 张玉栋 | 100553112081251 | 中共党史 | 纪亚光 | -2 | 否 | 无 |
18 | 王帅 | 100553112081252 | 中共党史 | 纪亚光 | -2 | 否 | 无 |
19 | 唐菊相 | 100553112081253 | 中共党史 | 纪亚光 | 82 | 否 | 无 |
20 | 陈慧珺 | 100553112081254 | 中共党史 | 纪亚光 | 83 | 否 | 无 |
21 | 喻和平 | 100553112081255 | 中共党史 | 纪亚光 | 83 | 否 | 无 |
22 | 杨羽航 | 100553112081256 | 中共党史 | 纪亚光 | 86 | 是 | 无 |
23 | 吕孟壕 | 100553112081257 | 中共党史 | 纪亚光 | 84 | 否 | 无 |
24 | 郭小学 | 100553112081258 | 中共党史 | 纪亚光 | -1 | 否 | 高校思政骨干专项计划 |
25 | 王龙 | 100553112081259 | 中共党史 | 纪亚光 | 80 | 否 | 高校思政骨干专项计划 |
26 | 孙妍妍 | 100553112081260 | 中共党史 | 纪亚光 | 79 | 否 | 高校思政骨干专项计划 |
27 | 孙楠 | 100553112081261 | 中共党史 | 纪亚光 | 78 | 否 | 高校思政骨干专项计划 |
28 | 董阳 | 100553112081262 | 中共党史 | 纪亚光 | 81 | 否 | 高校思政骨干专项计划 |
29 | 张嘏伟 | 100553112081263 | 中共党史 | 纪亚光 | 82 | 否 | 高校思政骨干专项计划 |
30 | 马杰 | 100553112081264 | 中共党史 | 纪亚光 | -1 | 否 | 高校思政骨干专项计划 |
31 | 王青 | 100553112081265 | 中共党史 | 纪亚光 | 90 | 是 | 高校思政骨干专项计划 |
32 | 李娜 | 100553112081266 | 中共党史 | 纪亚光 | 81 | 否 | 高校思政骨干专项计划 |
33 | 王殿尧 | 100553112081267 | 中共党史 | 纪亚光 | -1 | 否 | 高校思政骨干专项计划 |
34 | 姜芦洋 | 100553112081268 | 中共党史 | 纪亚光 | 86 | 是 | 高校思政骨干专项计划 |
35 | 王凯 | 100553112081269 | 中共党史 | 纪亚光 | 84 | 否 | 高校思政骨干专项计划 |
36 | 刘荣辉 | 100553112081270 | 马克思主义基本原理 | 王新生 | 85 | 是 | 高校思政课教师专项计划 |
37 | 赵勇敢 | 100553112081271 | 马克思主义基本原理 | 王新生 | 90 | 是 | 高校思政课教师专项计划 |
38 | 孙始刚 | 100553112081272 | 马克思主义基本原理 | 任铃 | 88 | 是 | 思政教师后备人才专项计划 |
39 | 张怡琳 | 100553112081273 | 马克思主义基本原理 | 任铃 | 80 | 否 | 思政教师后备人才专项计划 |
40 | 黄浩 | 100553112081274 | 马克思主义基本原理 | 任铃 | 75 | 否 | 思政教师后备人才专项计划 |
41 | 段婕妤 | 100553112081275 | 马克思主义基本原理 | 任铃 | 85 | 是 | 思政教师后备人才专项计划 |
42 | 郭晨娟 | 100553112081276 | 马克思主义基本原理 | 任铃 | 78 | 否 | 思政教师后备人才专项计划 |
43 | 曹治 | 100553112081277 | 马克思主义基本原理 | 任铃 | -1 | 否 | 思政教师后备人才专项计划 |
44 | 毛正阳 | 100553112081278 | 马克思主义基本原理 | 王伟光 | 85 | 是 | 儒学专项 |
45 | 王林玉 | 100553112081279 | 马克思主义基本原理 | 王伟光 | 88 | 是 | 儒学专项 |
46 | 汤博 | 100553112081280 | 马克思主义基本原理 | 王伟光 | 70 | 否 | 儒学专项 |
47 | 戚长春 | 100553112081281 | 马克思主义基本原理 | 赵剑英 | 80 | 否 | 思政教师后备人才专项计划 |
48 | 方立波 | 100553112081282 | 马克思主义基本原理 | 赵剑英 | 85 | 是 | 思政教师后备人才专项计划 |
49 | 皇甫海涛 | 100553112081283 | 马克思主义基本原理 | 赵剑英 | 88 | 是 | 思政教师后备人才专项计划 |
50 | 袁怡 | 100553112081285 | 马克思主义基本原理 | 刘凤义 | 80 | 否 | 思政教师后备人才专项计划 |
51 | 寻庆格 | 100553112081286 | 马克思主义基本原理 | 刘凤义 | 80 | 否 | 思政教师后备人才专项计划 |
52 | 滕振远 | 100553112081287 | 马克思主义基本原理 | 刘凤义 | 85 | 是 | 思政教师后备人才专项计划 |
53 | 张高明 | 100553112081288 | 马克思主义基本原理 | 刘凤义 | 88 | 是 | 思政教师后备人才专项计划 |
54 | 刘承 | 100553112081289 | 马克思主义基本原理 | 刘凤义 | 80 | 否 | 思政教师后备人才专项计划 |
55 | 廖秋实 | 100553112081290 | 马克思主义基本原理 | 刘凤义 | 80 | 否 | 思政教师后备人才专项计划 |
56 | 李嘉辉 | 100553112081291 | 马克思主义基本原理 | 刘凤义 | 75 | 否 | 思政教师后备人才专项计划 |
57 | 韩玉洁 | 100553112081284 | 马克思主义基本原理 | 刘凤义 | 85 | 是 | 高校思政课教师专项计划 |
58 | 张燕华 | 100553112081292 | 马克思主义发展史 | 陈弘 | 86 | 是 | 高校思政课教师专项计划 |
59 | 王雅芹 | 100553112081293 | 马克思主义发展史 | 陈弘 | 90 | 是 | 高校思政课教师专项计划 |
60 | 郑佳 | 100553112081294 | 马克思主义发展史 | 孙寿涛 | -2 | 否 | 思政教师后备人才专项计划 |
61 | 梁春艳 | 100553112081295 | 马克思主义发展史 | 孙寿涛 | 90 | 是 | 思政教师后备人才专项计划 |
62 | 解恒磊 | 100553112081296 | 马克思主义发展史 | 孙寿涛 | 86 | 是 | 思政教师后备人才专项计划 |
63 | 张慧君 | 100553112081300 | 马克思主义中国化研究 | 颜杰峰 | 79 | 否 | 思政教师后备人才专项计划 |
64 | 史丽婷 | 100553112081301 | 马克思主义中国化研究 | 颜杰峰 | 83 | 否 | 思政教师后备人才专项计划 |
65 | 郭明月 | 100553112081302 | 马克思主义中国化研究 | 颜杰峰 | 82 | 否 | 思政教师后备人才专项计划 |
66 | 贾琦琦 | 100553112081303 | 马克思主义中国化研究 | 颜杰峰 | 81 | 否 | 思政教师后备人才专项计划 |
67 | 赵琬 | 100553112081304 | 马克思主义中国化研究 | 颜杰峰 | 84 | 否 | 思政教师后备人才专项计划 |
68 | 刘婷婷 | 100553112081305 | 马克思主义中国化研究 | 颜杰峰 | 80 | 否 | 思政教师后备人才专项计划 |
69 | 吴昊 | 100553112081306 | 马克思主义中国化研究 | 颜杰峰 | -1 | 否 | 思政教师后备人才专项计划 |
70 | 梅宜芳 | 100553112081307 | 马克思主义中国化研究 | 颜杰峰 | 81 | 否 | 思政教师后备人才专项计划 |
71 | 徐嘉晨 | 100553112081308 | 马克思主义中国化研究 | 颜杰峰 | 82 | 否 | 思政教师后备人才专项计划 |
72 | 谢漫球 | 100553112081309 | 马克思主义中国化研究 | 颜杰峰 | 80 | 否 | 思政教师后备人才专项计划 |
73 | 黄俏晴 | 100553112081310 | 马克思主义中国化研究 | 颜杰峰 | -2 | 否 | 思政教师后备人才专项计划 |
74 | 厉小宁 | 100553112081311 | 马克思主义中国化研究 | 颜杰峰 | 77 | 否 | 思政教师后备人才专项计划 |
75 | 董在全 | 100553112081312 | 马克思主义中国化研究 | 颜杰峰 | 79 | 否 | 思政教师后备人才专项计划 |
76 | 李艳琼 | 100553112081313 | 马克思主义中国化研究 | 颜杰峰 | 81 | 否 | 思政教师后备人才专项计划 |
77 | 江小娟 | 100553112081314 | 马克思主义中国化研究 | 颜杰峰 | 76 | 否 | 思政教师后备人才专项计划 |
78 | 张金萍 | 100553112081315 | 马克思主义中国化研究 | 颜杰峰 | -1 | 否 | 思政教师后备人才专项计划 |
79 | 俞光瑞 | 100553112081316 | 马克思主义中国化研究 | 颜杰峰 | 78 | 否 | 思政教师后备人才专项计划 |
80 | 吴晓云 | 100553112081317 | 马克思主义中国化研究 | 颜杰峰 | 79 | 否 | 思政教师后备人才专项计划 |
81 | 梁倩 | 100553112081318 | 马克思主义中国化研究 | 颜杰峰 | 89 | 是 | 思政教师后备人才专项计划 |
82 | 王舰君 | 100553112081319 | 马克思主义中国化研究 | 颜杰峰 | 75 | 否 | 思政教师后备人才专项计划 |
83 | 柴鑫鑫 | 100553112081320 | 马克思主义中国化研究 | 颜杰峰 | 83 | 否 | 思政教师后备人才专项计划 |
84 | 李桂阳 | 100553112081321 | 马克思主义中国化研究 | 颜杰峰 | 84 | 否 | 思政教师后备人才专项计划 |
85 | 孟成全 | 100553112081322 | 马克思主义中国化研究 | 颜杰峰 | 83 | 否 | 思政教师后备人才专项计划 |
86 | 王鑫 | 100553112081323 | 马克思主义中国化研究 | 颜杰峰 | 80 | 否 | 思政教师后备人才专项计划 |
87 | 户英杰 | 100553112081324 | 马克思主义中国化研究 | 颜杰峰 | 75 | 否 | 思政教师后备人才专项计划 |
88 | 曲秀玲 | 100553112081325 | 马克思主义中国化研究 | 颜杰峰 | 82 | 否 | 思政教师后备人才专项计划 |
89 | 柳芳 | 100553112081326 | 马克思主义中国化研究 | 颜杰峰 | 79 | 否 | 思政教师后备人才专项计划 |
90 | 周谋灵 | 100553112081327 | 马克思主义中国化研究 | 颜杰峰 | 78 | 否 | 思政教师后备人才专项计划 |
91 | 武文彬 | 100553112081328 | 马克思主义中国化研究 | 颜杰峰 | 91 | 是 | 思政教师后备人才专项计划 |
92 | 王超 | 100553112081329 | 马克思主义中国化研究 | 颜杰峰 | 77 | 否 | 思政教师后备人才专项计划 |
93 | 张晓凯 | 100553112081330 | 马克思主义中国化研究 | 颜杰峰 | 76 | 否 | 思政教师后备人才专项计划 |
94 | 张蒙 | 100553112081331 | 马克思主义中国化研究 | 颜杰峰 | 82 | 否 | 思政教师后备人才专项计划 |
95 | 卢信义 | 100553112081332 | 马克思主义中国化研究 | 颜杰峰 | -2 | 否 | 思政教师后备人才专项计划 |
96 | 王传军 | 100553112081333 | 马克思主义中国化研究 | 颜杰峰 | 80 | 否 | 思政教师后备人才专项计划 |
97 | 王晓霏 | 100553112081297 | 马克思主义中国化研究 | 颜杰峰 | 80 | 否 | 高校思政骨干专项计划 |
98 | 郑超 | 100553112081298 | 马克思主义中国化研究 | 颜杰峰 | 90 | 是 | 高校思政骨干专项计划 |
99 | 高子涵 | 100553112081299 | 马克思主义中国化研究 | 颜杰峰 | 89 | 是 | 高校思政骨干专项计划 |
100 | 艾丽菲热·艾 斯卡尔 | 100553112081334 | 马克思主义中国化研究 | 肖光文 | 82 | 否 | 高校思政骨干专项计划 |
101 | 易晓俊 | 100553112081335 | 马克思主义中国化研究 | 肖光文 | 83 | 否 | 高校思政骨干专项计划 |
102 | 刘灿 | 100553112081336 | 马克思主义中国化研究 | 肖光文 | 84 | 否 | 高校思政骨干专项计划 |
103 | 曹翔 | 100553112081337 | 马克思主义中国化研究 | 肖光文 | 80 | 否 | 高校思政骨干专项计划 |
104 | 樊利华 | 100553112081338 | 马克思主义中国化研究 | 肖光文 | 81 | 否 | 高校思政骨干专项计划 |
105 | 马建伟 | 100553112081339 | 马克思主义中国化研究 | 肖光文 | 88 | 是 | 高校思政骨干专项计划 |
106 | 焦璇 | 100553112081340 | 马克思主义中国化研究 | 肖光文 | 87 | 是 | 高校思政骨干专项计划 |
107 | 孙冉冉 | 100553112081341 | 马克思主义中国化研究 | 田利辉 | 80 | 否 | 思政教师后备人才专项计划 |
108 | 夏静怡 | 100553112081342 | 马克思主义中国化研究 | 田利辉 | 83 | 否 | 思政教师后备人才专项计划 |
109 | 魏小飞 | 100553112081343 | 马克思主义中国化研究 | 田利辉 | 86 | 是 | 思政教师后备人才专项计划 |
110 | 李沂恩 | 100553112081344 | 马克思主义中国化研究 | 田利辉 | 82 | 否 | 思政教师后备人才专项计划 |
111 | 杨渐雨 | 100553112081345 | 马克思主义中国化研究 | 田利辉 | 80 | 否 | 思政教师后备人才专项计划 |
112 | 周金鑫 | 100553112081346 | 马克思主义中国化研究 | 田利辉 | 81 | 否 | 思政教师后备人才专项计划 |
113 | 宋书豪 | 100553112081347 | 马克思主义中国化研究 | 田利辉 | 86 | 是 | 思政教师后备人才专项计划 |
114 | 洪润文 | 100553112081348 | 马克思主义中国化研究 | 田利辉 | 80 | 否 | 思政教师后备人才专项计划 |
115 | 姜伟 | 100553112081349 | 马克思主义中国化研究 | 田利辉 | 81 | 否 | 思政教师后备人才专项计划 |
116 | 李子翠 | 100553112081350 | 马克思主义中国化研究 | 田利辉 | 81 | 否 | 思政教师后备人才专项计划 |
117 | 胡洋洋 | 100553112081351 | 马克思主义中国化研究 | 田利辉 | 82 | 否 | 思政教师后备人才专项计划 |
118 | 刘金清 | 100553112081352 | 国外马克思主义研究 | 冯颜利 | 90 | 是 | 思政教师后备人才专项计划 |
119 | 钟耀 | 100553112081353 | 国外马克思主义研究 | 冯颜利 | 81 | 否 | 思政教师后备人才专项计划 |
120 | 刘涵 | 100553112081354 | 国外马克思主义研究 | 冯颜利 | 91 | 是 | 思政教师后备人才专项计划 |
121 | 谢添 | 100553112081364 | 思想政治教育 | 武东生 | 86 | 是 | 援疆计划 |
122 | 周洋 | 100553112081355 | 思想政治教育 | 武东生 | -2 | 否 | 高校思政课教师专项计划 |
123 | 毕丽娜 | 100553112081356 | 思想政治教育 | 武东生 | 84 | 否 | 高校思政课教师专项计划 |
124 | 张亚楠 | 100553112081357 | 思想政治教育 | 武东生 | 83 | 否 | 高校思政课教师专项计划 |
125 | 石英超 | 100553112081358 | 思想政治教育 | 武东生 | 88 | 是 | 高校思政课教师专项计划 |
126 | 梁月凤 | 100553112081359 | 思想政治教育 | 武东生 | 83 | 否 | 高校思政课教师专项计划 |
127 | 张婷婷 | 100553112081360 | 思想政治教育 | 武东生 | -1 | 否 | 高校思政课教师专项计划 |
128 | 李昱 | 100553112081361 | 思想政治教育 | 武东生 | -1 | 否 | 高校思政课教师专项计划 |
129 | 董建 | 100553112081362 | 思想政治教育 | 武东生 | 87 | 是 | 高校思政课教师专项计划 |
130 | 廖崇飞 | 100553112081363 | 思想政治教育 | 武东生 | -1 | 否 | 高校思政课教师专项计划 |
131 | 冯二伟 | 100553112081365 | 思想政治教育 | 付洪 | 78 | 否 | 无 |
132 | 李宁 | 100553112081366 | 思想政治教育 | 付洪 | 80 | 否 | 无 |
133 | 郑嵘 | 100553112081367 | 思想政治教育 | 付洪 | -2 | 否 | 无 |
134 | 刘啸岩 | 100553112081368 | 思想政治教育 | 付洪 | -2 | 否 | 无 |
135 | 耿妮娜 | 100553112081369 | 思想政治教育 | 付洪 | 82 | 否 | 无 |
136 | 任鹏 | 100553112081370 | 思想政治教育 | 付洪 | 86 | 是 | 无 |
137 | 兰菲 | 100553112081371 | 思想政治教育 | 付洪 | -1 | 否 | 无 |
138 | 潘子檬 | 100553112081372 | 思想政治教育 | 付洪 | 89 | 是 | 无 |
139 | 梁茜茜 | 100553112081373 | 思想政治教育 | 付洪 | 84 | 否 | 无 |
140 | 刘娟 | 100553112081374 | 思想政治教育 | 付洪 | -1 | 否 | 无 |
141 | 姜龙飞 | 100553112081375 | 思想政治教育 | 付洪 | 84 | 否 | 无 |
142 | 吕燕 | 100553112081376 | 思想政治教育 | 付洪 | -1 | 否 | 无 |
143 | 党梓赫 | 100553112081377 | 思想政治教育 | 付洪 | 84 | 否 | 无 |
144 | 程彩凤 | 100553112081378 | 思想政治教育 | 付洪 | 81 | 否 | 无 |
145 | 郑玉蝶 | 100553112081379 | 思想政治教育 | 付洪 | 82 | 否 | 无 |
146 | 赵凯琦 | 100553112081380 | 思想政治教育 | 付洪 | 87 | 是 | 无 |
147 | 蒋文雁 | 100553112081381 | 思想政治教育 | 付洪 | 80 | 否 | 无 |
148 | 李雪飞 | 100553112081382 | 思想政治教育 | 付洪 | -1 | 否 | 无 |
149 | 黄蕾蕾 | 100553112081383 | 思想政治教育 | 付洪 | 79 | 否 | 无 |
150 | 郑小兰 | 100553112081384 | 思想政治教育 | 付洪 | 81 | 否 | 无 |
151 | 王娟 | 100553112081385 | 思想政治教育 | 付洪 | 83 | 否 | 无 |
152 | 杨雄 | 100553112081386 | 思想政治教育 | 付洪 | 78 | 否 | 无 |
153 | 陈晨 | 100553112081387 | 思想政治教育 | 付洪 | 80 | 否 | 无 |
154 | 彭佳俊 | 100553112081388 | 思想政治教育 | 付洪 | 81 | 否 | 无 |
155 | 王丽莎 | 100553112081389 | 思想政治教育 | 付洪 | -1 | 否 | 无 |
156 | 王阳 | 100553112081390 | 思想政治教育 | 付洪 | 80 | 否 | 无 |
157 | 陈倩 | 100553112081391 | 思想政治教育 | 付洪 | 81 | 否 | 无 |
158 | 张洋 | 100553112081392 | 思想政治教育 | 付洪 | 88 | 是 | 无 |
159 | 王彩霞 | 100553112081393 | 思想政治教育 | 付洪 | 83 | 否 | 无 |
160 | 蒋雷 | 100553112081394 | 思想政治教育 | 付洪 | 81 | 否 | 无 |
161 | 陈科旭 | 100553112081395 | 思想政治教育 | 付洪 | 83 | 否 | 无 |
162 | 梁芯箔 | 100553112081396 | 思想政治教育 | 付洪 | -1 | 否 | 高校思政骨干专项计划 |
163 | 方书论 | 100553112081397 | 思想政治教育 | 付洪 | 82 | 否 | 高校思政骨干专项计划 |
164 | 彭时君 | 100553112081398 | 思想政治教育 | 付洪 | 81 | 否 | 高校思政骨干专项计划 |
165 | 丛晓萍 | 100553112081399 | 思想政治教育 | 付洪 | 83 | 否 | 高校思政骨干专项计划 |
166 | 温凤毛 | 100553112081400 | 思想政治教育 | 付洪 | 82 | 否 | 高校思政骨干专项计划 |
167 | 王茜 | 100553112081401 | 思想政治教育 | 付洪 | 84 | 否 | 高校思政骨干专项计划 |
168 | 李元浩 | 100553112081402 | 思想政治教育 | 付洪 | 84 | 否 | 高校思政骨干专项计划 |
169 | 常潇 | 100553112081403 | 思想政治教育 | 付洪 | 80 | 否 | 高校思政骨干专项计划 |
170 | 任怡璇 | 100553112081404 | 思想政治教育 | 付洪 | 86 | 是 | 高校思政骨干专项计划 |
171 | 盛莉 | 100553112081405 | 思想政治教育 | 付洪 | 81 | 否 | 高校思政骨干专项计划 |
172 | 李昶昭 | 100553112081406 | 思想政治教育 | 付洪 | -1 | 否 | 高校思政骨干专项计划 |
173 | 秦靖然 | 100553112081407 | 思想政治教育 | 付洪 | 79 | 否 | 高校思政骨干专项计划 |
174 | 雷为尧 | 100553112081408 | 思想政治教育 | 付洪 | 80 | 否 | 高校思政骨干专项计划 |
175 | 夏晨雪 | 100553112081409 | 思想政治教育 | 付洪 | 83 | 否 | 高校思政骨干专项计划 |
176 | 杨兆强 | 100553112081410 | 思想政治教育 | 付洪 | 88 | 是 | 高校思政骨干专项计划 |
177 | 张晓菲 | 100553112081411 | 思想政治教育 | 付洪 | 83 | 否 | 高校思政骨干专项计划 |
178 | 杜婧 | 100553112081412 | 思想政治教育 | 徐曼 | -1 | 否 | 高校思政骨干专项计划 |
179 | 柳昔武 | 100553112081413 | 思想政治教育 | 徐曼 | -1 | 否 | 高校思政骨干专项计划 |
180 | 郎雪鸥 | 100553112081414 | 思想政治教育 | 徐曼 | -1 | 否 | 高校思政骨干专项计划 |
181 | 王济渊 | 100553112081415 | 思想政治教育 | 徐曼 | 88 | 是 | 高校思政骨干专项计划 |
182 | 张丽娜 | 100553112081416 | 思想政治教育 | 徐曼 | 83 | 否 | 高校思政骨干专项计划 |
183 | 吴丹 | 100553112081417 | 思想政治教育 | 徐曼 | 81 | 否 | 高校思政骨干专项计划 |
184 | 林天扬 | 100553112081418 | 思想政治教育 | 徐曼 | 84 | 否 | 高校思政骨干专项计划 |
185 | 杜志惠 | 100553112081419 | 思想政治教育 | 徐曼 | 89 | 是 | 高校思政骨干专项计划 |
186 | 赵宇 | 100553112081420 | 思想政治教育 | 徐曼 | 84 | 否 | 高校思政骨干专项计划 |
187 | 池浩明 | 100553112081421 | 思想政治教育 | 徐曼 | 83 | 否 | 高校思政骨干专项计划 |
188 | 黄晨 | 100553112081422 | 思想政治教育 | 徐曼 | 80 | 否 | 高校思政骨干专项计划 |
189 | 郑殷珏 | 100553112081423 | 思想政治教育 | 徐曼 | 82 | 否 | 高校思政骨干专项计划 |
190 | 徐艳 | 100553112081424 | 思想政治教育 | 徐曼 | 83 | 否 | 高校思政骨干专项计划 |
191 | 郝宪爱 | 100553112081425 | 中国近现代史基本问题研究 | 邓红 | 84 | 否 | 高校思政课教师专项计划 |
192 | 李姿 | 100553112081426 | 中国近现代史基本问题研究 | 邓红 | 83 | 否 | 高校思政课教师专项计划 |
193 | 张婧 | 100553112081427 | 中国近现代史基本问题研究 | 邓红 | 83 | 否 | 高校思政课教师专项计划 |
194 | 翟丹丹 | 100553112081428 | 中国近现代史基本问题研究 | 邓红 | 83 | 否 | 高校思政课教师专项计划 |
195 | 陈欢 | 100553112081429 | 中国近现代史基本问题研究 | 邓红 | 86 | 是 | 高校思政课教师专项计划 |
196 | 赵然 | 100553112081430 | 中国近现代史基本问题研究 | 邓红 | 84 | 否 | 高校思政课教师专项计划 |
197 | 高旭 | 100553112081431 | 中国近现代史基本问题研究 | 邓红 | -1 | 否 | 高校思政课教师专项计划 |
198 | 孙丽娟 | 100553112081432 | 中国近现代史基本问题研究 | 邓红 | 90 | 是 | 高校思政课教师专项计划 |
199 | 白燕玲 | 100553112081433 | 中国近现代史基本问题研究 | 姬丽萍 | 83 | 否 | 高校思政课教师专项计划 |
200 | 王瑞超 | 100553112081434 | 中国近现代史基本问题研究 | 姬丽萍 | 86 | 是 | 高校思政课教师专项计划 |
201 | 刘晓佳 | 100553112081435 | 中国近现代史基本问题研究 | 姬丽萍 | 84 | 否 | 高校思政课教师专项计划 |
202 | 刘金玉 | 100553112081436 | 中国近现代史基本问题研究 | 姬丽萍 | 84 | 否 | 高校思政课教师专项计划 |
203 | 贾铮 | 100553112081437 | 中国近现代史基本问题研究 | 姬丽萍 | 83 | 否 | 高校思政课教师专项计划 |
204 | 李佳 | 100553112081438 | 中国近现代史基本问题研究 | 姬丽萍 | 83 | 否 | 高校思政课教师专项计划 |
205 | 陈帅 | 100553112081439 | 中国近现代史基本问题研究 | 姬丽萍 | 90 | 是 | 高校思政课教师专项计划 |
206 | 赵彩君 | 100553112081440 | 党的建设 | 张健 | -1 | 否 | 高校思政骨干专项计划 |
207 | 邹颖 | 100553112081441 | 党的建设 | 张健 | -1 | 否 | 高校思政骨干专项计划 |
208 | 郭林 | 100553112081442 | 党的建设 | 张健 | 85 | 是 | 高校思政骨干专项计划 |
209 | 张军 | 100553112081443 | 党的建设 | 张健 | 83 | 否 | 高校思政骨干专项计划 |
210 | 王强 | 100553112081444 | 党的建设 | 张健 | 91 | 是 | 高校思政骨干专项计划 |
211 | 杨虹楠 | 100553112081445 | 党的建设 | 张健 | 80 | 是 | 对口支援西部高校专项计划 |
1.备注中“思政教师后备人才专项计划”即教育部“高校思想政治理论课教师队伍后备人才培养专项支持计划”。
2.上述结果公示期为2023年4月21日—2023年5月6日。
如有任何异议,可联系:
我院:022-85358520/nkmyyz@163.com;
高校思想政治工作队伍培训研修中心(best365网页版登录)联系电话:022-85358713;
研究生院招生办公室联系电话:022-23505940。
我院
2023年4月21日