复试专业 | 专业类型 | 复试方向 | 复试学习形式 | 姓名 | 考生编号 | 初试各科成绩及总分 | 备注 | ||||
政治 | 外语 | 业务1 | 业务2 | 总分 | |||||||
政治学 | 学硕 | 科学社会主义与国际共产主义运动 | 全日制 | 李敏华 | 100553333306618 | 75 | 82 | 121 | 111 | 389 |
|
政治学 | 学硕 | 科学社会主义与国际共产主义运动 | 全日制 | 梁宸 | 100553333311285 | 75 | 70 | 119 | 112 | 376 |
|
政治学 | 学硕 | 科学社会主义与国际共产主义运动 | 全日制 | 李苏伟 | 100553333303350 | 78 | 74 | 123 | 101 | 376 |
|
政治学 | 学硕 | 科学社会主义与国际共产主义运动 | 全日制 | 陈子彤 | 100553333313760 | 77 | 61 | 115 | 115 | 368 |
|
政治学 | 学硕 | 科学社会主义与国际共产主义运动 | 全日制 | 王文泉 | 100553333307329 | 74 | 75 | 105 | 114 | 368 |
|
政治学 | 学硕 | 中共党史 | 全日制 | 席泽宽 | 100553333312927 | 77 | 83 | 119 | 127 | 406 |
|
政治学 | 学硕 | 中共党史 | 全日制 | 孙莹莹 | 100553333308244 | 83 | 80 | 115 | 127 | 405 |
|
政治学 | 学硕 | 中共党史 | 全日制 | 成文雯 | 100553333312955 | 77 | 74 | 123 | 129 | 403 |
|
政治学 | 学硕 | 中共党史 | 全日制 | 张馨予 | 100553333306343 | 76 | 67 | 115 | 142 | 400 |
|
马克思主义理论 | 学硕 | 马克思主义基本原理 | 全日制 | 季蕾 | 100553333307490 | 81 | 80 | 129 | 110 | 400 |
|
马克思主义理论 | 学硕 | 马克思主义基本原理 | 全日制 | 曲艺芳 | 100553333309667 | 80 | 75 | 128 | 112 | 395 |
|
马克思主义理论 | 学硕 | 马克思主义基本原理 | 全日制 | 崔琦悦 | 100553333307137 | 77 | 81 | 123 | 112 | 393 |
|
马克思主义理论 | 学硕 | 马克思主义基本原理 | 全日制 | 边晓玉 | 100553333307669 | 69 | 81 | 121 | 120 | 391 |
|
马克思主义理论 | 学硕 | 马克思主义基本原理 | 全日制 | 马丹阳 | 100553333302883 | 81 | 85 | 107 | 115 | 388 |
|
马克思主义理论 | 学硕 | 马克思主义基本原理 | 全日制 | 孙婧 | 100553333313982 | 79 | 78 | 113 | 116 | 386 |
|
马克思主义理论 | 学硕 | 马克思主义基本原理 | 全日制 | 于博文 | 100553333303558 | 76 | 80 | 115 | 113 | 384 |
|
马克思主义理论 | 学硕 | 马克思主义基本原理 | 全日制 | 王可盈 | 100553333311864 | 75 | 70 | 120 | 118 | 383 |
|
马克思主义理论 | 学硕 | 马克思主义基本原理 | 全日制 | 程子硕 | 100553333311337 | 80 | 60 | 123 | 118 | 381 |
|
马克思主义理论 | 学硕 | 马克思主义基本原理 | 全日制 | 王隆泰 | 100553333312655 | 82 | 76 | 116 | 107 | 381 |
|
马克思主义理论 | 学硕 | 马克思主义基本原理 | 全日制 | 冯文月 | 100553333305103 | 77 | 68 | 116 | 119 | 380 |
|
马克思主义理论 | 学硕 | 马克思主义基本原理 | 全日制 | 韩世煜 | 100553333305102 | 74 | 75 | 121 | 110 | 380 |
|
马克思主义理论 | 学硕 | 马克思主义基本原理 | 全日制 | 陈浩宇 | 100553333311915 | 79 | 78 | 118 | 103 | 378 |
|
马克思主义理论 | 学硕 | 马克思主义基本原理 | 全日制 | 任萍萍 | 100553333303725 | 71 | 67 | 118 | 119 | 375 |
|
马克思主义理论 | 学硕 | 马克思主义基本原理 | 全日制 | 陈佳雯 | 100553333310312 | 72 | 66 | 122 | 114 | 374 |
|
马克思主义理论 | 学硕 | 马克思主义基本原理 | 全日制 | 岳思睿 | 100553333305831 | 74 | 67 | 122 | 111 | 374 |
|
马克思主义理论 | 学硕 | 马克思主义基本原理 | 全日制 | 程麒瑾 | 100553333313151 | 75 | 69 | 119 | 111 | 374 |
|
马克思主义理论 | 学硕 | 马克思主义基本原理 | 全日制 | 李露露 | 100553333311412 | 74 | 61 | 119 | 119 | 373 |
|
马克思主义理论 | 学硕 | 马克思主义基本原理 | 全日制 | 何钰芳 | 100553333305702 | 72 | 63 | 122 | 115 | 372 |
|
马克思主义理论 | 学硕 | 马克思主义基本原理 | 全日制 | 江孟哲 | 100553333311142 | 72 | 69 | 114 | 113 | 368 |
|
马克思主义理论 | 学硕 | 马克思主义基本原理 | 全日制 | 潘翕妮 | 100553333303262 | 78 | 62 | 113 | 114 | 367 |
|
马克思主义理论 | 学硕 | 马克思主义基本原理 | 全日制 | 李宇龙 | 100553000101876 | 76 | 77 | 111 | 102 | 366 |
|
马克思主义理论 | 学硕 | 马克思主义发展史 | 全日制 | 司丁匀 | 100553333307001 | 73 | 82 | 118 | 109 | 382 |
|
马克思主义理论 | 学硕 | 马克思主义发展史 | 全日制 | 郑香燕 | 100553333310583 | 77 | 72 | 119 | 112 | 380 |
|
马克思主义理论 | 学硕 | 马克思主义发展史 | 全日制 | 张婉莹 | 100553333311288 | 77 | 76 | 114 | 109 | 376 |
|
马克思主义理论 | 学硕 | 马克思主义发展史 | 全日制 | 梁佳玉 | 100553333303836 | 74 | 63 | 119 | 113 | 369 |
|
马克思主义理论 | 学硕 | 马克思主义发展史 | 全日制 | 翟新丛 | 100553000101979 | 64 | 64 | 121 | 117 | 366 |
|
马克思主义理论 | 学硕 | 马克思主义发展史 | 全日制 | 刘慧淼 | 100553333308464 | 74 | 61 | 115 | 116 | 366 |
|
马克思主义理论 | 学硕 | 马克思主义发展史 | 全日制 | 张应红 | 100553333303769 | 68 | 65 | 116 | 110 | 359 | 少数民族骨干计划 |
马克思主义理论 | 学硕 | 马克思主义中国化研究 | 全日制 | 苗楠 | 100553333303840 | 81 | 76 | 117 | 132 | 406 |
|
马克思主义理论 | 学硕 | 马克思主义中国化研究 | 全日制 | 任璐瑶 | 100553333309284 | 77 | 74 | 114 | 129 | 394 |
|
马克思主义理论 | 学硕 | 马克思主义中国化研究 | 全日制 | 李赫男 | 100553333304535 | 83 | 70 | 113 | 124 | 390 |
|
马克思主义理论 | 学硕 | 马克思主义中国化研究 | 全日制 | 张含琼 | 100553333306597 | 73 | 88 | 105 | 123 | 389 |
|
马克思主义理论 | 学硕 | 马克思主义中国化研究 | 全日制 | 徐飞燕 | 100553333312749 | 76 | 66 | 111 | 132 | 385 |
|
马克思主义理论 | 学硕 | 马克思主义中国化研究 | 全日制 | 杨潇 | 100553333303771 | 77 | 73 | 106 | 128 | 384 |
|
马克思主义理论 | 学硕 | 马克思主义中国化研究 | 全日制 | 权昊楠 | 100553333304738 | 80 | 75 | 113 | 114 | 382 |
|
马克思主义理论 | 学硕 | 马克思主义中国化研究 | 全日制 | 朱琳 | 100553333307673 | 78 | 60 | 114 | 127 | 379 |
|
马克思主义理论 | 学硕 | 马克思主义中国化研究 | 全日制 | 周艳华 | 100553333311663 | 77 | 69 | 113 | 117 | 376 |
|
马克思主义理论 | 学硕 | 马克思主义中国化研究 | 全日制 | 张阳 | 100553333307672 | 78 | 65 | 102 | 128 | 373 |
|
马克思主义理论 | 学硕 | 马克思主义中国化研究 | 全日制 | 陈芯 | 100553333308694 | 74 | 73 | 104 | 120 | 371 |
|
马克思主义理论 | 学硕 | 马克思主义中国化研究 | 全日制 | 彭艳 | 100553333304660 | 76 | 75 | 99 | 120 | 370 |
|
马克思主义理论 | 学硕 | 马克思主义中国化研究 | 全日制 | 郭西娅 | 100553333309508 | 70 | 69 | 111 | 117 | 367 |
|
马克思主义理论 | 学硕 | 国外马克思主义研究 | 全日制 | 冀秀蔚 | 100553333311586 | 74 | 83 | 115 | 127 | 399 |
|
马克思主义理论 | 学硕 | 国外马克思主义研究 | 全日制 | 杨鑫颖 | 100553333305800 | 72 | 73 | 126 | 113 | 384 |
|
马克思主义理论 | 学硕 | 国外马克思主义研究 | 全日制 | 翟利香子 | 100553333303837 | 80 | 74 | 116 | 110 | 380 |
|
马克思主义理论 | 学硕 | 国外马克思主义研究 | 全日制 | 孙晴晴 | 100553333303703 | 72 | 76 | 120 | 111 | 379 |
|
马克思主义理论 | 学硕 | 国外马克思主义研究 | 全日制 | 黄思茵 | 100553333309012 | 77 | 81 | 112 | 107 | 377 |
|
马克思主义理论 | 学硕 | 国外马克思主义研究 | 全日制 | 白一鸣 | 100553333311291 | 70 | 75 | 116 | 114 | 375 |
|
马克思主义理论 | 学硕 | 国外马克思主义研究 | 全日制 | 王巍鸿 | 100553333309513 | 73 | 82 | 107 | 107 | 369 |
|
马克思主义理论 | 学硕 | 国外马克思主义研究 | 全日制 | 刘颖 | 100553333309280 | 72 | 62 | 117 | 116 | 367 |
|
马克思主义理论 | 学硕 | 国外马克思主义研究 | 全日制 | 黄琴 | 100553333312714 | 72 | 72 | 114 | 109 | 367 |
|
马克思主义理论 | 学硕 | 思想政治教育 | 全日制 | 廉慧玉 | 100553000101981 | 78 | 74 | 117 | 136 | 405 |
|
马克思主义理论 | 学硕 | 思想政治教育 | 全日制 | 王心怡 | 100553333309511 | 80 | 79 | 119 | 125 | 403 |
|
马克思主义理论 | 学硕 | 思想政治教育 | 全日制 | 王亚格 | 100553333307859 | 77 | 76 | 120 | 127 | 400 |
|
马克思主义理论 | 学硕 | 思想政治教育 | 全日制 | 陈朝霞 | 100553000101941 | 77 | 76 | 115 | 129 | 397 |
|
马克思主义理论 | 学硕 | 思想政治教育 | 全日制 | 吴立秋爽 | 100553333311521 | 69 | 79 | 113 | 131 | 392 |
|
马克思主义理论 | 学硕 | 思想政治教育 | 全日制 | 牛博铖 | 100553333313987 | 77 | 72 | 117 | 123 | 389 |
|
马克思主义理论 | 学硕 | 思想政治教育 | 全日制 | 李思萌 | 100553333307860 | 79 | 70 | 121 | 119 | 389 |
|
马克思主义理论 | 学硕 | 思想政治教育 | 全日制 | 王珊珊 | 100553333313303 | 72 | 72 | 119 | 125 | 388 |
|
马克思主义理论 | 学硕 | 思想政治教育 | 全日制 | 贾梦婷 | 100553333305802 | 74 | 77 | 116 | 120 | 387 |
|
马克思主义理论 | 学硕 | 思想政治教育 | 全日制 | 朱元基 | 100553333310623 | 73 | 69 | 118 | 125 | 385 |
|
马克思主义理论 | 学硕 | 思想政治教育 | 全日制 | 王恬婧 | 100553333312553 | 72 | 73 | 108 | 131 | 384 |
|
马克思主义理论 | 学硕 | 思想政治教育 | 全日制 | 郝孟初 | 100553333304004 | 73 | 77 | 107 | 127 | 384 |
|
马克思主义理论 | 学硕 | 思想政治教育 | 全日制 | 罗嘉欣 | 100553333309000 | 75 | 68 | 115 | 126 | 384 |
|
马克思主义理论 | 学硕 | 思想政治教育 | 全日制 | 唐诗发 | 100553333303563 | 77 | 65 | 115 | 126 | 383 |
|
马克思主义理论 | 学硕 | 思想政治教育 | 全日制 | 代晓婷 | 100553333313986 | 71 | 72 | 115 | 122 | 380 |
|
马克思主义理论 | 学硕 | 思想政治教育 | 全日制 | 成继鑫 | 100553333308788 | 77 | 66 | 114 | 122 | 379 |
|
马克思主义理论 | 学硕 | 思想政治教育 | 全日制 | 熊世婕 | 100553333311684 | 75 | 79 | 106 | 118 | 378 |
|
马克思主义理论 | 学硕 | 思想政治教育 | 全日制 | 宋飞艳 | 100553333305984 | 70 | 78 | 111 | 118 | 377 |
|
马克思主义理论 | 学硕 | 思想政治教育 | 全日制 | 杨玲 | 100553000101940 | 70 | 66 | 119 | 121 | 376 |
|
马克思主义理论 | 学硕 | 思想政治教育 | 全日制 | 张浩东 | 100553000101937 | 73 | 62 | 113 | 127 | 375 |
|
马克思主义理论 | 学硕 | 思想政治教育 | 全日制 | 张华 | 100553333304539 | 72 | 66 | 116 | 121 | 375 |
|
马克思主义理论 | 学硕 | 思想政治教育 | 全日制 | 叶莉 | 100553333303772 | 72 | 72 | 113 | 117 | 374 |
|
马克思主义理论 | 学硕 | 思想政治教育 | 全日制 | 寿泽伟 | 100553333305308 | 71 | 67 | 112 | 123 | 373 |
|
马克思主义理论 | 学硕 | 思想政治教育 | 全日制 | 陈琳滋 | 100553333304005 | 73 | 63 | 116 | 121 | 373 |
|
马克思主义理论 | 学硕 | 思想政治教育 | 全日制 | 崔亚美 | 100553333304174 | 74 | 67 | 112 | 120 | 373 |
|
马克思主义理论 | 学硕 | 思想政治教育 | 全日制 | 黄芳红 | 100553333314039 | 69 | 72 | 108 | 121 | 370 |
|
马克思主义理论 | 学硕 | 中国近现代史基本问题研究 | 全日制 | 周巧琳 | 100553333312751 | 77 | 78 | 120 | 139 | 414 |
|
马克思主义理论 | 学硕 | 中国近现代史基本问题研究 | 全日制 | 李润涵 | 100553333303644 | 77 | 74 | 123 | 127 | 401 |
|
马克思主义理论 | 学硕 | 中国近现代史基本问题研究 | 全日制 | 廖伟杰 | 100553333303561 | 80 | 67 | 122 | 131 | 400 |
|
马克思主义理论 | 学硕 | 中国近现代史基本问题研究 | 全日制 | 邓瑞 | 100553333311093 | 83 | 80 | 110 | 126 | 399 |
|
马克思主义理论 | 学硕 | 中国近现代史基本问题研究 | 全日制 | 周禹宏 | 100553000101921 | 69 | 69 | 125 | 132 | 395 |
|
马克思主义理论 | 学硕 | 中国近现代史基本问题研究 | 全日制 | 尚佳佳 | 100553333306997 | 75 | 78 | 106 | 133 | 392 |
|
马克思主义理论 | 学硕 | 中国近现代史基本问题研究 | 全日制 | 张蓉蓉 | 100553333313761 | 76 | 72 | 113 | 129 | 390 |
|
马克思主义理论 | 学硕 | 中国近现代史基本问题研究 | 全日制 | 贾辰庚 | 100553000101916 | 71 | 68 | 127 | 124 | 390 |
|
马克思主义理论 | 学硕 | 中国近现代史基本问题研究 | 全日制 | 刘凤莲 | 100553333307260 | 81 | 76 | 107 | 122 | 386 |
|
马克思主义理论 | 学硕 | 中国近现代史基本问题研究 | 全日制 | 刘波 | 100553333310551 | 77 | 87 | 101 | 118 | 383 |
|
马克思主义理论 | 学硕 | 中国近现代史基本问题研究 | 全日制 | 张丹彤 | 100553333313029 | 79 | 67 | 106 | 127 | 379 |
|
马克思主义理论 | 学硕 | 中国近现代史基本问题研究 | 全日制 | 王宏傲 | 100553333314080 | 76 | 73 | 113 | 117 | 379 |
|
马克思主义理论 | 学硕 | 中国近现代史基本问题研究 | 全日制 | 王璐 | 100553333313627 | 71 | 76 | 109 | 120 | 376 |
|
马克思主义理论 | 学硕 | 中国近现代史基本问题研究 | 全日制 | 陈莹 | 100553000101919 | 75 | 67 | 110 | 123 | 375 |
|
马克思主义理论 | 学硕 | 中国近现代史基本问题研究 | 全日制 | 李杰 | 100553333306750 | 73 | 66 | 114 | 122 | 375 |
|
马克思主义理论 | 学硕 | 党的建设 | 全日制 | 王柯柯 | 100553333308591 | 78 | 81 | 129 | 134 | 422 |
|
马克思主义理论 | 学硕 | 党的建设 | 全日制 | 赵思齐 | 100553333310660 | 79 | 70 | 123 | 125 | 397 |
|
马克思主义理论 | 学硕 | 党的建设 | 全日制 | 王萌 | 100553333308116 | 71 | 82 | 116 | 123 | 392 |
|
马克思主义理论 | 学硕 | 党的建设 | 全日制 | 谢心语 | 100553333311094 | 75 | 79 | 93 | 120 | 367 |
|
马克思主义理论 | 学硕 | 党的建设 | 全日制 | 李佳璇 | 100553333304538 | 77 | 68 | 102 | 118 | 365 |
|
我院
2023年3月22日