学院于4月7日召开召开“大创”项目工作会议,进行了2022年立项评审,2021国创项目中期检查,2021百项项目结题审核,2020年国创项目结题审核等工作。立项推荐排序根据各评审专家给出评分总和确定;中期检查、项目结题及推荐评优结果由评审专家现场讨论决定。现将会议评审结果公示如下:
2022年大创项目立项推荐排序
推荐排序 | 评审类型 | 项目名称 | 申请类别 | 负责人 | 指导教师 | 得分 |
1 | 申请立项 | 习近平共同富裕观实践转化研究——以甘肃省庄浪县为例 | 国创项目 | 李东歌 | 余一凡 | 453 |
2 | 申请立项 | “第二个结合”视角下乡村振兴进路研究——以河南省后吴村为例 | 国创项目 | 冀育豪 | 蓝海 | 443 |
3 | 申请立项 | 以“厕所革命”推进美丽乡村建设的价值与路径研究 ——以天津市蓟州区为例 | 国创项目 | 范刘浏 | 盛林 | 442 |
4 | 申请立项 | 网络视域下的当今女性问题探究 | 市创项目 | 史祎琳 | 吴淑丽 | 431 |
5 | 申请立项 | 干部视角下基层思想政治工作经验反思与新模式探索——以河南汤阴为例 | 市创项目 | 肖孟哲 | 刘一博 | 430 |
6 | 申请立项 | 对后疫情时代多民族地区基层治理精细化的研究——以新疆乌鲁木齐市W社区为例 | 国创项目 | 阿来·吐尔斯别克 | 孙海东 | 429 |
7 | 申请立项 | 献礼影片的思想政治教育功能研究: 基于20世纪50年代与新时代的对比分析 | 国创项目 | 石湘园 | 舒高磊 | 426 |
8 | 申请立项 | 自我矛盾的“键政”——基于资本和心理的视角 | 市创项目 | 涂帆 | 刘一博 | 423 |
9 | 申请立项 | 道德知性视域中网络不理智话语的生成逻辑与疏解机制研究 | 国创项目 | 黄欣然 | 舒高磊 | 414 |
2020年国创项目结题审核
序号 | 项目名称 | 类别 | 负责人 | 指导教师 | 审核结果 | 备注 |
1 | 习近平“两山”理论发展 与实践转化研究 | 国创项目结题 | 岳小清 | 孙寿涛 | 准许结题 | 推荐评优 |
2021年国创项目中期检查
序号 | 项目名称 | 类别 | 负责人 | 指导教师 | 审核结果 |
1 | 马工程《马克思主义基本原理概论》教材师生使用与评价调查研究 | 国创项目 中期检查 | 孙鑫玥 | 薛晓斌 | 通过 |
2021年百项项目结题审核
序号 | 项目名称 | 类别 | 负责人 | 指导教师 | 审核结果 |
1 | IP视角下高校传承红色基因路径研究 | 百项工程结题 | 贾辰庚 | 刘一博 | 准许结题 |
公示期:2022年4月8日至11日,如对公示情况有异议,可以在公示期内,以书面形式实名向学院教学办公室反映。
联系人:王迪;邮箱:wangd9068@nankai.edu.cn
学院教学办公室
2022.4.8